Rincian Produk
Tag Produk
| Modél | Kaluaran Oksigén (L/Mnt.) | Konsentrasi Oksigén | Tekanan Outlet (MPa) | Sora (dB (A)) | Beurat (Kg) | Volume (M3) | Kakuatan (W) |
| JM-MS10 | 10L/mnt. | ≥90% | 0,04-0,06MPa | ≤60dB (A) | 43 kg | 0.1m3 | 700W |
| JM-MS20 | 20L/mnt. | ≥90% | 0,04-0,06MPa | ≤60dB (A) | 85 kg | 0.26m3 | 1500W |
| JM-MS30 | 30L/mnt. | ≥90% | 0,04-0,06MPa | ≤60dB (A) | 135 kg | 0.42m3 | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/mnt. | ≥90% | 0,04-0,06MPa | ≤60dB(A) | 185 kg | 0.56m3 | 2850W |
| JM-MS50 | 50L/mnt. | ≥90% | 0,04-0,06MPa | ≤60dB (A) | 226 kg | 0.7m3 | 3550W |
| JM-MS60 | 60L/mnt. | ≥90% | 0,04-0,06MPa | ≤60dB (A) | 267 kg | lm3 | 4250W |
Saméméhna: Jumao JM-CZ02A Udara Anu Diperkaya Oksigén - Dipasang dina Kendaraan Teras: Generator Oksigén Jumao Sadayana-dina-Hiji